Дилерам Контакты
info@dn.ru 8-800-551-84-39

Клапаны балансировочные BROEN BALLOREX Venturi DRV L резьбовые латунные в городе Подольск

На этой странице Вы можете приобрести Клапаны балансировочные BROEN BALLOREX Venturi DRV L резьбовые латунные с поставкой в городе Подольск.
Показов в месяц broen ballorex venturi drv
Клапан балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV 4350010L-001003 1/2″ Ду15L Ру25 резьбовой латунный
Описание
Производитель: Broen, Дания
Тип присоединения: резьбовой
Тип регулировки клапана: ручной
Диаметр: 15 мм
Давление номинальное: 25 бар
Строительная длина: 57 мм
Корпус: латунь
Уплотнение: PTFE
Температура: 135 °С
Применение: вода техническая, горячая вода
Вес: 0.20 кг
Артикул: D080-00090
Доставим в город Подольск:
Наличие
4 253 $
шт
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных

Чертеж Клапан балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV резьбовой латунный

Артикул Ду, мм Кvs, м3 Масса, кг Установочные размеры, мм:
А В С D
4350010L-001003 15 1,62 0,23 57 75 104 76
4450010L-001003 20 4,26 0,29 62 75 106 79

Значения параметра Kv (пропускной способности) для клапанов BALLOREX Venturi DRV Ду15 – Ду50, м3

Значение

преднастройки

Тип исполнения и условный проход клапана Ду, мм
15L 15S 20L 20S 25S 32S 40S 50S
0,0 0,08 0,26 0,09 0,32 0,92 1,95 2,60 5,37
0,5 0,08 0,26 0,14 0,39 1,05 2,07 2,95 5,98
1,0 0,10 0,27 0,25 0,49 1,26 2,32 3,48 6,95
1,5 0,12 0,29 0,39 0,63 1,54 2,66 4,13 8,07
2,0 0,16 0,33 0,54 0,78 1,86 3,05 4,86 9,24
2,5 0,20 0,39 0,70 0,94 2,21 3,49 5,66 10,41
3,0 0,25 0,45 0,87 1,12 2,58 3,97 6,50 11,58
3,5 0,30 0,52 1,04 1,30 2,97 4,47 7,39 12,77
4,0 0,37 0,60 1,22 1,50 3,38 5,00 8,31 14,02
4,5 0,44 0,69 1,40 1,71 3,80 5,55 9,27 15,35
5,0 0,52 0,78 1,60 1,93 4,24 6,12 10,27 16,78
5,5 0,61 0,89 1,81 2,16 4,71 6,73 11,31 18,32
6,0 0,71 1,00 2,03 2,41 5,21 7,36 12,38 19,95
6,5 0,82 1,13 2,27 2,66 5,73 8,02 13,49 21,65
7,0 0,93 1,26 2,53 2,93 6,29 8,70 14,63 23,39
7,5 1,05 1,40 2,79 3,20 6,88 9,41 15,83 25,13
8,0 1,16 1,55 3,07 3,48 7,49 10,14 17,09 26,89
8,5 1,28 1,70 3,37 3,78 8,13 10,90 18,45 28,70
9,0 1,40 1,86 3,67 4,10 8,78 11,70 19,96 30,66
9,5 1,52 2,00 3,99 4,47 9,43 12,55 21,69 32,98
9,9 1,62 2,11 4,26 4,81 9,94 13,28 23,31 35,29

Подольск. Пункт выдачи.

Оценка 0 0 отзывов
Отправить запрос
Загрузить файлы Перетащить сюда
или выбрать
В начало страницы